5जी मोबाइल की कीमत क्या है Vivo, Oppo, Samsung, Jio : 5g Mobile ki Kimat kya hai
5जी मोबाइल की कीमत क्या है Vivo, Oppo, Samsung, Jio : 5g Mobile ki Kimat kya hai – इस आर्टिकल में, हम भारत में कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ 5 जी मोबाइल पर चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल में, हम दिए गए विषय के संबंध में हर तरह की जानकारी को परिभाषित करेंगे। आप इस संदर्भ में सभी मोबाइल फोन की सुविधाओं और कार्यों के बारे में जानेंगे। आप भारत में कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ 5G मोबाइल के संबंध में डेटा एकत्र कर सकते हैं और इससे आपको उनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इसलिए, इस आर्टिकल को अच्छी तरह से अंत तक पढ़ें !

5g Mobile ki List
S.No. | Mobile Name | Price |
---|---|---|
1 | Vivo V25 Pro 5G | Click here |
2 | Vivo V20 Pro | Click here |
3 | Oppo A78 5G | Click here |
4 | Oppo F21 Pro 5G | Click here |
5 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Click here |
6 | Samsung Galaxy A14 5G | Click here |
Vivo V25 Pro 5G
Price | Click here |
Processor | Mediatek Dimensity 1300 (6 nm) |
RAM & Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Display | AMOLED, 120Hz, 6.56 inches, 1080 x 2376 pixels |
Rear Camera | 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Front Camera | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8″, 0.8µm, AF |
Battery Capacity | Li-Po 4830 mAh, non-removable |
Vivo V20 Pro
Price | Click here |
Processor | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
RAM & Storage | 128GB 8GB RAM |
Display | AMOLED, 6.44 inches, 1080 x 2400 pixels |
Rear Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 44 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.3 (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
Battery Capacity | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Oppo A78 5G
Price | Click here |
Processor | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
RAM & Storage | 128GB 8GB RAM UFS 2.2 |
Display | IPS LCD, 90Hz, 6.56 inches, 720 x 1612 pixels |
Rear Camera | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) |
Battery Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Oppo F21 Pro 5G
Price | Click here |
Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
RAM & Storage | 128GB 8GB RAM UFS 2.2 |
Display | AMOLED, 6.43 inches, 1080 x 2400 pixels |
Rear Camera | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm |
Battery Capacity | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Price | Click here |
Processor | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1 Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 |
RAM & Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels |
Rear Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0″, 1.12µm |
Front Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
Battery Capacity | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy A14 5G
Price | Click here |
Processor | Exynos 1330 – SM-A146B Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) – SM-A146P |
RAM & Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Display | PLS LCD, 90Hz, 6.6 inches, 1080 x 2408 pixels |
Rear Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Battery Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
यह भी पढ़े :-
मोबाइल हैंग और गर्म क्यों होता है : Mobile Hang or Garam kyu Hota hai
Refrigerator Price 5000 to 7000 Samsung, LG in India 2023
Best Air Cooler Under 6000 in India 2023